शेंगफ़ान क्वार्ट्ज प्लेट विशेषता
|
||
*ब्रैंड | शेंगफ़ानक्वार्ट्ज़ | |
*एसआईओ2 | 99.99% | |
*घनत्व | 2.2 (जी/सेमी³) | |
*कठोरता की डिग्री मोह' पैमाना | 6.6 | |
*गलनांक | 1732 ℃ | |
* वर्किंग टेम्परेचर | 1100 ℃ | |
*एनीलिंग पॉइंट | 1180 ℃ | |
*गलनांक | 1630 ℃ |
जानकारी सेट करना | ||
रंग | पारदर्शी | |
आकार | परिपत्र / दौर | |
मानक | जेजीएस1, जेजीएस2, जेजीएस3 | |
सामग्री | 99.99% sio2 | |
व्यास | 1-800 मिमी | |
मोटाई | 0.2-100 मिमी | |
आवेदन पत्र | प्रकाशिकी क्वार्ट्ज खिड़कियां | |
घनत्व | 6.6 | |
प्रकाश संप्रेषण | >92% | |
कठोरता | मूसा 6.5 | |
प्रतिरोध मूल्य | साधारण गिलास से 1000 गुना |
उत्पाद विवरण
घनत्व | 2.2x103 किग्रा/एम3 | कठोरता | 5.5 - 6.5 मोहस स्केल 570 केएचएन 100 |
डिजाइन तन्यता ताकत | 4.8x107 पा (एन/एम2) (7000 पीएसआई) | डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ | 1.1 x l09 Pa (160,000 psi) SMD 5730 . से अधिक |
थोक मापांक | 3.7x1010 पा (5.3x106 साई) | कठोरता मापांक | 3.1x1010 पा (4.5x106 साई) |
गलनांक | 1730 डिग्री सेल्सियस | एनीलिंग प्वाइंट | 1215 डिग्री सेल्सियस |
जेजीएस1 (जेडएस-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
जेजी S3 (एचएस) |
|
वर्णक्रमीय विशेषताएं | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
औसत संप्रेषण | 90% | 85% | 85% |
बुलबुला वर्ग | 0 |
2
|
2 |
birefringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
अनाज की संरचना | 1 | 2 | 2 |
झब्बे | 1-2 | 2 | 2 |
वर्दी | 1-2 | 2 | 2 |
रोशनी | 1 | 2 | 2 |
विकिरण प्रदर्शन | रंग नहीं बदलता | दृष्टि मलिनकिरण | रंग बदलना |
शेंगफ़ान क्वार्ट्ज प्लेट विशेषता
|
||
*ब्रैंड | शेंगफ़ानक्वार्ट्ज़ | |
*एसआईओ2 | 99.99% | |
*घनत्व | 2.2 (जी/सेमी³) | |
*कठोरता की डिग्री मोह' पैमाना | 6.6 | |
*गलनांक | 1732 ℃ | |
* वर्किंग टेम्परेचर | 1100 ℃ | |
*एनीलिंग पॉइंट | 1180 ℃ | |
*गलनांक | 1630 ℃ |
जानकारी सेट करना | ||
रंग | पारदर्शी | |
आकार | परिपत्र / दौर | |
मानक | जेजीएस1, जेजीएस2, जेजीएस3 | |
सामग्री | 99.99% sio2 | |
व्यास | 1-800 मिमी | |
मोटाई | 0.2-100 मिमी | |
आवेदन पत्र | प्रकाशिकी क्वार्ट्ज खिड़कियां | |
घनत्व | 6.6 | |
प्रकाश संप्रेषण | >92% | |
कठोरता | मूसा 6.5 | |
प्रतिरोध मूल्य | साधारण गिलास से 1000 गुना |
घनत्व | 2.2x103 किग्रा/एम3 | कठोरता | 5.5 - 6.5 मोहस स्केल 570 केएचएन 100 |
डिजाइन तन्यता ताकत | 4.8x107 पा (एन/एम2) (7000 पीएसआई) | डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ | 1.1 x l09 Pa (160,000 psi) SMD 5730 . से अधिक |
थोक मापांक | 3.7x1010 पा (5.3x106 साई) | कठोरता मापांक | 3.1x1010 पा (4.5x106 साई) |
गलनांक | 1730 डिग्री सेल्सियस | एनीलिंग प्वाइंट | 1215 डिग्री सेल्सियस |
जेजीएस1 (जेडएस-1)
|
JGS2 (ZS-2) | जेजीएस3 (एचएस) | |
वर्णक्रमीय विशेषताएं | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
औसत संप्रेषण | 90% | 85% | 85% |
बुलबुला वर्ग | 0 |
2
|
2 |
birefringence | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
अनाज की संरचना | 1 | 2 | 2 |
झब्बे | 1-2 | 2 | 2 |
वर्दी | 1-2 | 2 | 2 |
रोशनी | 1 | 2 | 2 |
विकिरण प्रदर्शन | रंग नहीं बदलता | दृष्टि मलिनकिरण | रंग बदलना |