| शेंगफान क्वार्ट्ज प्लेट विशेषता |  | |
| *ब्रांड | शेंगफानक्वार्ट्ज़ | |
| *SIO2 | 99.99% | |
| *घनत्व | 2.2 ((g/cm3) | |
| *कठोरता का स्तर | 6.6 | |
| *जलन बिंदु | 1732°C | |
| * कार्य तापमान | 1100°C | |
| *एनीलिंग पॉइंट | 1180°C | |
| * नरम करने का बिंदु | 1630°C | |
| घनत्व | 2.2x103 kg/m3 | कठोरता | 5.5 - 6.5 मोहस स्केल 570 KHN 100 | 
| तन्य शक्ति | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | डिजाइन संपीड़न शक्ति | 1.1 x l09 Pa (160,000 psi) SMD 5730 से अधिक | 
| बल्क मॉड्यूल | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | कठोरता मॉड्यूल | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) | 
| नरम होने का बिंदु | 1730°C | एनीलिंग प्वाइंट | 1215°C | 
| जानकारी सेट करना |  | |
| रंग | पारदर्शी | |
| आकार | परिपत्र / गोल | |
| मानक | JGS1,JGS2,JGS3 | |
| सामग्री | 99.99% सियो2 | |
| व्यास | 1-800 मिमी | |
| मोटाई | 0.2-100 मिमी | |
| आवेदन | ऑप्टिक क्वार्ट्ज खिड़कियां | |
| घनत्व | 6.6 | |
| प्रकाश पारगम्यता | >92% | |
| कठोरता | मॉस 6.5 | |
| प्रतिरोध मूल्य | साधारण कांच से 1000 गुना | |









