उत्पाद का नाम | साइंस लैब ग्लासवेयर |
---|---|
सामग्री | फ्यूज्ड सिलिकॉन |
वर्किंग टेम्परेचर | 1100 ℃ |
एसिड टॉलरेंस | सिरेमिक की तुलना में 30 गुना |
कठोरता | मोर्स 6.5 |
प्रोडक्ट का नाम | प्रेसिजन ग्लास मशीनिंग |
---|---|
सामग्री | Sio2 |
कठोरता | मोर्स 6.5 |
वर्किंग टेम्परेचर | 1100 ℃ |
सतही गुणवत्ता | 20/40 या 40/60 |
सामग्री | 99.99% |
---|---|
प्रकाश संप्रेषण | 92% |
घनत्व | 2.2g / सेमी 3 |
काम कर रहे अस्थायी | 1100 ℃ |
कठोरता | मोर्स 6.5 |
सामग्री | 99.99% |
---|---|
प्रकाश संप्रेषण | 92% |
घनत्व | 2.2g / सेमी 3 |
काम कर रहे अस्थायी | 1100 ℃ |
कठोरता | मोर्स 6.5 |
उत्पाद का नाम | साइंस लैब ग्लासवेयर |
---|---|
सामग्री | SiO2 |
संयुक्त | 14 मिमी / 18 मिमी पुरुष |
ट्यूब एंगल | 90 ° |
काम कर रहे अस्थायी | 1100 ℃ |
सामग्री | SiO2 |
---|---|
संयुक्त | 14 मिमी / 18 मिमी पुरुष |
ट्यूब कोण | 90° |
काम कर रहे अस्थायी |
|
रंग | पारदर्शक |
सामग्री | SiO2 |
---|---|
संयुक्त | 14 मिमी / 18 मिमी पुरुष |
ट्यूब कोण | 90° |
काम कर रहे अस्थायी | 1100 ℃ |
रंग | पारदर्शक |
सामग्री | SiO2 |
---|---|
संयुक्त | 14 मिमी / 18 मिमी पुरुष |
ट्यूब कोण | 90° |
काम कर रहे अस्थायी | 1100 ℃ |
रंग | पारदर्शक |
सामग्री | SiO2 |
---|---|
संयुक्त | 14 मिमी / 18 मिमी पुरुष |
ट्यूब कोण | 90° |
काम कर रहे अस्थायी | 1100 ℃ |
रंग | पारदर्शक |
सामग्री | SiO2 |
---|---|
संयुक्त | 14 मिमी / 18 मिमी पुरुष |
ट्यूब कोण | 90° |
काम कर रहे अस्थायी | 1100 ℃ |
रंग | पारदर्शक |